| 委託書編號 | A001247 |
| 屬性 | 大樓 |
| 用途 | 商業用 |
| 總價 | 5988 萬 |
| 單價 | 60.01 萬 |
| 車價 | 540 萬 |
| 地址 | 台北市信義區信義路五段150巷 |
| 建物總坪數 | 108.3 坪 |
| 土地坪數 | 20.56 坪 |
| 建物坪數 | 90.78 坪 |
| 主建物面積 | 65.842 坪 |
| 附屬建物面積 | 4.401 坪 |
| 共同使用 | 20.537 坪 |
| 停車位 | 17.52 坪 |
| 增建面積 | 30 坪 |
| 使用坪數 | 138.3 坪 |
| 陽台 | 4.401 坪 |
| 本案樓層 | 1 |
| 建築規劃 | 地上 16 層/地下 2 層 |
| 總共戶數 | 134 戶 |
| 屋 齡 | 28 年10 個月 |
| 使用現況 | 自住 |
| 隔 局 | 7 房 4 廳 5 衛 |
| 座 向 | 座東朝西 |
| 有否中庭 | 有 |
| 本棟電梯 | 有 2 部 |
| 管理方式 | 保全公司 |
| 管理費用 | 3414 |
| 巷 寬 | 8 米 |
| 邊 間 | 是 |
| 採 光 | 2 面 |
| 停車方式 | 坡道-機械 |
| 車位管理費 | 1500 |
| 外觀建材 | 石材 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土 |
| 帶看方式 | Key |
| 地標 | 台北101 |
| 市場 | 家樂福超市台北松仁店 |
| 學區 | 吳興國小、信義國中 |
| 站牌 | 聯勤技術訓練中心,拇指登山口 |
| 公園 | 吳興公園,六合公園 |
| 捷運站 | 信義線 台北101/世貿 |
| 地段優勢: 吳興商圈特色多 捷運交通: 台北101/世貿站 價格優勢: 開價5字頭,屋主誠售 房屋特色: 1.稀有挑高夾層蓋滿 2.近佰坪使用空間大 3.近吳興商圈、店家林立 4.近吳興國小、信義國中學區優 5.象山步道親近自然 |
備註:所有坪數依照地政事務所核發坪數為準 台北市不動產仲介經紀人商業同業公會(北市仲介證字第910810號) 福圓全球房地產股份有限公司不動產經紀業證號(北市地一字第09131964900號) 不動產經紀人證書:劉芬蘭(九十)北縣字第000198號 |